La nostra scuola è particolarmente coinvolta e attenta al percorso di certificazione della qualità, verso cui profonde un notevole impegno. Siamo convinti che la qualità e i suoi obiettivi siano lo strumento principale per il miglioramento costante del nostro istituto, oltre a garantire ai nostri diplomati una sicura, certificata e spendibile competenza.
Sono tre i pilastri e le prospettive su cui la nostra scuola gestisce e certifica la propria qualità, e ciascuna ha i propri documenti strategici:
Sistema Nazionale di Valutazione
Sistema Nazionale di Valutazione
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV SNV Triennio 2022-25 | Rapporto di Valutazione SNV | 3.40 MB | 11-11-2023 | DownloadAnteprima | |
| Rendicontazione_sociale_LUIS01800N | 1.94 MB | 11-11-2023 | DownloadAnteprima | ||
| PDM SNV 2022-2025 | 313.61 KB | 11-11-2023 | DownloadAnteprima |
Qualità CAF
Qualità CAF
Anni Precedenti| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV CAF 2024 | Rapporto di Autovalutazione 2024 | 6.06 MB | 27-03-2024 | DownloadAnteprima | |
| feedback report galilei artiglio_2025 | 284.68 KB | 08-06-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Attestato_CEF_2025 | 196.36 KB | 08-06-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Esito_procedura_CEF_2025 | 228.59 KB | 08-06-2026 | DownloadAnteprima | ||
| PIANO_DI_MIGLIORAMENTO_2024 | 604.18 KB | 08-06-2026 | DownloadAnteprima |
Qualità ISO STCW (Artiglio)
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIGRAMMA 2025-26 | 251.55 KB | 24-10-2025 | DownloadAnteprima | ||
| All. 1_CERT14484 REV005 MIUR | 1.50 MB | 11-03-2024 | DownloadAnteprima |